الوضع الصحي - مخيم دير البلح
الخدمات الحكومية لأهل المخيم[1]:
المركز | المركز | الهاتف | العنوان | التأسيس | الخدمة المقدمة | عدد العاملين | عدد المراجعين سنويا | ||
أطباء | ممرضون | إداريون | |||||||
عيادة الزوايدة | حكومة | 2550677 | قرب بلدية الزوايدة | 1983 | مركز رعاية أولية | 2 | 5 | 3 | 11388 |
عيادة دير البلح | حكومة | 2530027 | خلف مركز الشرطة | 1985 | مركز رعاية أولية | 11 | 17 | 4 | 75870 |
عيادة المصدر | حكومة | 2536144 | المصدر – ش العام | 1998 | مركز رعاية أولية | 1 | 2 | 2 | 6036 |
عيادة وادي السلقا | حكومة | 2536133 | وادي السلقا | 1998 | مركز رعاية أولية | 1 | 3 | 2 | 9753 |
مستشفى شهداء الاقصى | حكومة | 2538680 | ش. المستشفى | 2001 | خدمات طبية متنوعة | 137 | 170 | 124 | 126147 |
عيادة حكر الجامع | حكومة | 2535911 | منطقة حكر الجامعي | 2004 | مركز رعاية أولية | 1 | 3 | 3 | 11415 |
عيادة البركة | حكومة | 2538941 | منطقة البركة | 2006 | مركز رعاية أولية | 1 | 1 | 2 | 5150 |
الخدمات الصحية المقدمة من الأونروا وعدد المستفيدين تقريبا[2]:
المركز | المركز | الهاتف | العنوان | التأسيس | الخدمة المقدمة | عدد العاملين | عدد المراجعين سنويا | ||
أطباء | ممرضون | إداريون | |||||||
عيادة دير البلح | وكالة | 2531108 | م.دير البلح | 1993 | خدمات طبية متنوعة | 11 | 15 | 4 | 240211 |
الخدمات الخاصة ومستوى أسعارها وأعداد المستفيدين منها:[3]
المركز | المركز | الهاتف | العنوان | التأسيس | الخدمة المقدمة | عدد العاملين | عدد المراجعين سنويا | ||
أطباء | ممرضون | إداريون | |||||||
مستشفى يافا الطبي | خاص | 2530950 | حي البشارة | 2002 | عيادات تخصصية | 21 | 13 | 12 | 67416 |
مركز د. فتحي عرفات الصحي | خاص | 2532792 | دير البلح | 2008 | خدمات طبية متنوعة | 3 | 1 | 2 | 2500 |
ومن مستشفيات المخيم مستشفى شهداء الأقصى، وتوجد فيها عيادتان: عيادة البلد الحكومية وعيادة المعسكر التابعة للأنروا، ومركز صحي هو مركز يافا الطبي، وفرع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني[4].
[1] الدليل المصور
[2] الدليل المصور
[3] الدليل المصور
[4] وزارة الصحة ، موقع إلكتروني.