التعليم - مخيم رفح
لمباني المدرسية
- تطورت الحركة التعليمية بشكل ملحوظ وفتحت العديد من المدارس لجميع المراحل الدراسية منها 4 مدارس ثانوية و 8 مدارس إعدادية وابتدائية تابعة للتربية والتعليم و 8 مدارس إعدادية و21 مدرسة ابتدائية تابعة لوكالة الغوث
- مع ازدياد عدد الطلاب بمعدل عشرة آلاف طفل سنويًا وفي ظل حظر دخول مواد البناء القانونية لبناء المدارس، عملت الأونروا على إيجاد حلول عاجلة لتوفير مدارس للطلاب. وتمثلت إحدى الحلول في جمع بعض الصفوف وتدريسهم في باحة المدرسة.
- في رفح، تم بناء مدرسة من حاويات الشحن. يتكون كل من ال 15 فصلا دراسيا من حاوتين ملحومتين معا، مع قطع جزء للباب والنوافذ. وبالنسبة لطلاب المدرسة البالغ عددهم 453 طالبا، تكون الأشهر الحارة حارة للغاية والأشهر الممطرة شديدة البرودة وذلك لعدم وجود تهوية وعزل في الحاويات الصلبة.
عدد المدارس التابعة للأونروا طلبتها
بيانات المدارس الاساسية التابعة لوكالة الغوث "ذكور":
المدرسة | فترة الدوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطلبة | اللاجئين | العنوان |
ذكور ابن سينا الابتدائية للاجئين | مسائي | الأول - الخامس | 25 | 869 | 868 | الشابورة |
ذكور الرياض الابتدائية للاجئين | فترة واحدة | الأول – السادس | 34 | 1253 | 1251 | تل السلطان المشروع السعودي |
ذكور الشوكة الإعدادية للاجئين | فترة واحدة | الخامس – التاسع | 28 | 914 | 914 | بجوار بلدية الشوكة |
ذكور العمرية الإعدادية أ للاجئين | فترة واحدة | الخامس – التاسع | 37 | 1351 | 1351 | ش.البحر |
ذكور رفح الابتدائية أ للاجئين | مسائي | الأول - السادس | 24 | 917 | 883 | ش.البحر |
ذكور رفح الابتدائية ب للاجئين | صباحي | الأول - الخامس | 35 | 1436 | 1430 | خلف ملعب البلدية |
ذكور رفح الابتدائية ج للاجئين | صباحي | الاول – الرابع | 24 | 889 | 833 | الشابورة .ش.طه حسين |
ذكور رفح الابتدائية ه للاجئين | فترة واحدة | الأول – الخامس |
| 1336 | 1329 | بجوار ملعب البلدية |
ذكور رفح الاعدادية أ للاجئين | فترة واحدة | السادس – التاسع | 36 | 1306 | 1306 | دوار النجمة |
ذكور رفح الاعدادية ب للاجئين | مسائي | الخامس - التاسع | 19 | 693 | 693 | بجوار نادي رفح الرياضي |
ذكور رفح الاعدادية ج للاجئين | فترة واحدة | الخامس - التاسع | 37 | 1469 | 1469 | الشابورة- مسجد الرحمة |
ذكور رفح الاعدادية د للاجئين | فترة واحدة | الخامس - التاسع | 31 | 374 | 363 | خربة العدس |
ذكور رفح الاعدادية و للاجئين | فترة واحدة | السادس – التاسع | 33 | 592 | 592 | ش.البحر |
ذكور رفح الاعدادية الجديدة للاجئين | صباحي | الخامس- التاسع | 20 | 698 | 696 | ش.الصحابة |
ذكور مكة المكرمة الإعدادية للاجئين | فترة واحدة | السابع – الثامن | 32 | 407 | 405 | المشروع السعودي |
بيانات المدارس الاساسية التابعة للحكومة "ذكور":
المدرسة | فترة الدوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطالبات | اللاجئات | العنوان |
بئر السبع الأساسية للبنين | مسائي | العاشر الأساسي | 20 | 691 | 24 | الدوار الشرقي |
رفح الأساسية أ للبنين | صباحي | السادس - التاسع | 16 | 600 | 52 | دوار العودة |
رفح الأساسية ب للبنين | مسائي | الأول - الخامس |
| 675 | 42 | دوار العودة |
طه حسين الأساسية للبنين | فترة واحدة | الأول - التاسع | 15 | 492 | 140 | حي البرازيل |
غسان كنفاني الأساسية للبنين | فترة واحدة | الأول – التاسع | 15 | 302 | 34 | المشروع |
الفردوس الأساسية للبنين | مسائي | الأول – التاسع | 9 | 176 | 79 | مواصي رفح |
نظير اللوقة الأساسية – أ – للبنين | صباحي | السادس - التاسع | 10 | 410 | 64 | تل السلطان |
نظير اللوقة الأساسية ب للبنين | مسائي | الأول - الخامس | 12 | 401 | 19 | تل السلطان |
يبنا الأساسية أ للبنين | صباحي | السادس – العاشر | 15 | 346 | 40 | خربة العدس |
يبنا الاساسية ب للبنين | مسائي | الاول - الخامس | 10 | 338 | 55 | خربة العدس |
بيانات المدارس الثانوية التابعة للحكومة ( ذكور )
المدرسة | فترة الدوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطالبات | اللاجئات | العنوان |
أحمد ياسين الثانوية للبنين | فترة واحدة | الحادي عشر علمي – الثاني عشر شرعي | 22 | 449 | 397 | مواصي رفح |
بئر السبع الثانوية للبنين | صباحي | الحادي عشر علمي – الثاني عشر علوم انسانية | 22 | 862 | 1044 | الدوار الشرقي |
الدوحة الثانوية أ للبنين | صباحي | الحادي عشر علمي – الثاني عشر علوم انسانية | 19 | 609 | 876 | الحي الإداري |
الدوحة الثانوية ب للبنين | مسائي | العاشر – الحادي عشر علوم انسانية | 18 | 729 | 654 | الحي الإداري |
كمال عدوان الثانوية للبنين | فترة واحدة | العاشر – الحادي عشر علوم انسانية | 16 | 727 | 585 | تل السلطان |
محمد يوسف النجار الثانوية للبنين | فترة واحدة | الثاني عشر علوم انسانية – الثاني عشر شرعي | 22 | 571 | 857 | حي البرازيل |
بيانات المدارس الخاصة ( ذكور )
المدرسة | فترة دوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطلبة | اللاجئين | العنوان |
دار الفضيلة الخاصة ذكور | فترة واحدة | الرابع – التاسع | 6 | 151 | 87 | رفح |
بيانات المدارس التابعة لوكالة الغوث في رفح ( إناث )
المدرسة | فترة دوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطلبة | اللاجئين | العنوان |
بنات الخنساء الابتدائية للاجئات | صباحي | الأول - السادس | 17 | 552 | 552 | البلد بجوار المركز التجاري |
بنات الرازي الابتدائية للاجئات | مسائي | الأول – السادس | 22 | 810 | 810 | الشابورة / ش.طه حسين |
بنات الشوكة الاعدادية للاجئات | فترو واحدة | الاول – التاسع | 50 | 1411 | 1391 | ش.أبوحدايد |
بنات تل السلطان الاعدادية للاجئات | فترة واحدة | الثالث – التاسع | 34 | 1343 | 1343 | المستشفى الاماراتي |
بنات رفح الابتدائية للاجئات | مسائي | الأول – السادس | 17 | 464 | 464 | البلد بجانب السوق التجاري |
بنات رفح الإعدادية أ للاجئات | فترة واحدة | الخامس – التاسع | 46 | 1929 | 1929 | البلد ش.روحي صبح |
بنات رفح الاعدادية ب للاجئات | صباحي | الخامس – التاسع | 18 | 705 | 705 | حي الشعوت – مسجد علي |
بنات رفح الاعدادية ج للاجئات | فترة واحدة | الثالث- التاسع | 26 | 1074 | 1060 | بجوار المراكز النسائية |
بنات رفح الاعدادية د للاجئات | فترة واحدة | الخامس - التاسع | 28 | 1191 | 1191 | بجوار عيادة الشابورة |
بيانات المدارس الأساسية التابعة للحكومة إناث :
المدرسة | فترة دوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطالبات | اللاجئات | العنوان |
دير ياسين الأساسية للبنات | صباحي | الخامس – التاسع | 18 | 674 | 485 | حي الجنينة |
شفا عمرو الأساسية للبنات | مسائي | العاشر الأساسي | 23 | 388 | 367 | حي الجنينة |
شهداء رفح الأساسية للبنات | مسائي | الأول – الخامس | 19 | 581 | 8 | دوار العودة |
عباس محمود العقاد الأساسية للبنات | مسائي | الأول –السادس | 15 | 337 | 43 | خربة العدس |
عقبة بن نافع الاساسية أ للبنات | صباحي | الخامس- التاسع | 10 | 277 | 25 | تل السلطان |
عقبة بن نافع الاساسية ب للبنات | مسائي | الأول – الرابع | 10 | 204 | 13 | تل السلطان |
غسان كنفاني الأساسية للبنات | فترة واحدة | الأول – العاشر | 10 | 349 | 328 | المشروع |
الفردوس الأساسية للبنات | صباحي | الاول – العاشر | 10 | 176 | 79 | مواصي رفح |
القدس الأساسية للبنات | مسائي | السادس – التاسع | 11 | 480 | 18 | البلد |
بيانات المدارس الثانوية التابعة للحكومة ( إناث)
المدرسة | فترة الدوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطالبات | اللاجئات | العنوان |
امنة بنت وهب الثانوية للبنات | فترة واحدة | العاشر – الثاني عشر شرعي | 20 | 797 | 1106 | مقابل المركز التجاري |
رابعة العدوية للثانوية للبنات | صباحي | العاشر – الثاني عشر شرعي | 22 | 693 | 1192 | مخيم بلوك j |
شفا عمرو الثانوية للبنات | صباحي | الثاني عشر علمي – الثاني عشر شرعي | 23 | 433 | 1406 | حي الجنينة |
شهداء رفح الثانوية للبنات | صباحي | العاشر – االثاني عشر علوم انسانية | 19 | 765 | 773 | دوار العودة |
الشوكة الثانوية للبنات | فترة واحدة | العاشر – الثاني عشر علوم إنسانية | 9 | 228 | 220 | الشوكة |
عباس محمود العقاد الثانوية للبنات | صباحي | السابع – الثاني عشر علوم إنسانية | 12 | 395 | 99 | خربة العدس |
فتحي الشقاقي الثانوية للبنات | فترة واحدة | الحادي عشر علمي – الثاني عشر شرعي | 15 | 528 | 1355 | الحي السعودي |
القادسية الثانوية للبنات | فترة واحدة | العاشر – الحادي عشر علوم إنسانية | 19 | 759 | 670 | تل السلطان |
القدس الثانوية للبنات | صباحي | العاشر – الثاني عشر علوم إنسانية | 14 | 579 | 431 | البلد |
المسمية الثانوية للبنات | صباحي | السادس – الثاني عشر علوم إنسانية | 10 | 294 | 244 | ميراج |
بيانات المدارس الاساسية التابعة لوكالة الغوث "مختلطة":
المدرسة | فترة الدوام | الصفوف | الغرف الصفية | الطلبة | اللاجئين | الطالبات | اللاجئات | العنوان |
الجنينة الإعدادية المشتركة للاجئين | فترة واحدة | الأول – التاسع | 25 | 243 | 243 | 969 | 969 | ش.المنطقة |
الرازي الابتدائية المشتركة للاجئين | صباحي | الأول – الخامس | 23 | 49 | 41 | 791 | 783 | ش. شارع طه حسين |
الزهراء الابتدائية المشتركة للاجئين | فترة واحدة | الأول – الخامس | 37 | 340 | 340 | 995 | 995 | ش. الملعب البلدي |
المدينة المنورة الاعدادية المشتركة للاجئين | فترة واحدة | الأول – التاسع | 31 | 0 | 0 | 814 | 814 | الحي السعودي |
تل السلطان الابتدائية المشتركة للاجئين | فترة واحدة | الأول – الثالث | 33 | 687 | 687 | 448 | 448 | بجوار المستشفى الاماراتي |
جدة الابتدائية المشتركة للاجئين | فترة واحدة | الأول – السادس | 35 | 350 | 347 | 669 | 666 | بجوار عيادة الوكالة |
خولة الابتدائية المشتركة أ للاجئين | صباحي | الأول – السادس | 12 | 97 | 97 | 351 | 351 | بلوك j |
خولة الابتدائية المشتركة ب للاجئين | مسائي | الأول – السادس | 12 | 131 | 128 | 309 | 307 | حي شعوت |
رفح الابتدائية المشتركة أ للاجئين | صباحي | الأول – السادس | 27 | 402 | 399 | 510 | 509 | دوار العودة |
رفح الابتدائية المشتركة ب للاجئين | صباحي | الأول – الخامس | 37 | 256 | 256 | 1111 | 1091 | ش. النادي الجماعي |
رفح الابتدائية المشتركة "ج" للاجئين | فترة واحدة | الأول – الرابع | 23 | 227 | 227 | 337 | 337 | بجوار مسجد علي بن ابي طالب |
رفح الابتدائية المشتركة "ه " للاجئين | مسائي | الأول – السادس | 27 | 441 | 441 | 392 | 392 | دوار العودة |
رفح الابتدائية المشتركة "د" للاجئين | فترة واحدة | الأول – الثالث | 27 | 552 | 539 | 336 | 329 | تل السلطان |
رفح الاعدادية المشتركة للاجئين | فترة واحدة | الأول – التاسع | 33 | 331 | 328 | 490 | 483 | خربة العدس |
التعليم المدرسي :
تضم مدينة رفح حوالي 43 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي تحت إشراف كل من وكالة الغوث والسلطة الوطنية الفلسطينية مدارس الوكالة 26 مدرسة-دارس حكومية 17 مدرسة المؤسسات الصحية في المدينة تفتقر مدينة رفح إلى المرافق الصحية قياساً بعدد السكان، حيث يوجد في المدينة مركز صحي واحد وأربع عيادات حكومية ووكالة المنشآت في مدينة رفح مطار غزة الدولي يعتبر مطار غزة الدولي أحد رموز السيادة الوطنية الفلسطينية حيث تم تشييد هذا الصرح العملاق بعد قدوم السلطة الوطنية.
ويعتبر الرافد الجوي الوحيد في فلسطين، حيث تم تشييد المطار وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية ويتسع مهبط الطائرات لحوالي 15 طائرة من جميع الأنواع ويعتبر هذا المطار من الإنجازات التي يفخر بها الشعب الفلسطيني.