الوضع الاقتصادي - مخيم خان يونس
المحلات و الشركات التجارية:
الأسواق:
السوق | العنوان | المحلات | الحراس | عمال النظافة |
البلدية القديمة | مبني البلدية القديمة | 31 | 1 | 1 |
سور المقبرة | على حائط المقبرة القديمة | 58 | 1 | 1 |
الثلاجات | الخان القديم | 15 | 0 | 0 |
المركز التجاري | أول معسكر خانيونس | 40 | 1 | 0 |
سوق المدينة | كراج رفح | 33 | 1 | 1 |
متفرقات | ساحات مختلفة في المدينة | 20 | 0 | 1 |
سوق حراء | بجوار المقبرة القديمة | 59 | 0 | 0 |
أحمد عبد العزيز | حرم السكة الحديد | 180 | 1 | 0 |
الملعب البلدي | محلات الملعب البلدي | 12 | 0 | 1 |
سوق الدرج | سوق العطارين القديم | 7 | 0 | 1 |
أكشاك البندر | مقابل بندر خانيونس | 24 | 0 | 0 |
أكشاك الميدان | وسط ميدان خانيونس | 26 | 0 | 1 |
حي الأمل | طريق حي الأمل | 57 | 0 | 0 |
جامعة الأقصى | مقابل جامعة الأقصى | 8 | 0 | 1 |
جامعة القدس المفتوحة | مقابل جامعة القدس | 5 | 0 | 0 |
ميناء الصيادين | البحر | 5 | 0 | 1 |
مرافق البلدية | أماكن مختلفة في المدينة | 8 | 0 | 1 |
البلدية القديمة | مبنى البلدية القديمة | 31 | 1 | 0 |
سور المقبرة | حائط المقبرة القديمة | 58 | 0 | 1 |
[1] ربا عبد الله قنوع: بحث (ميداني) مقدم لأكاديمية دراسات اللاجئين عام 2016 بعنوان مخيم خانيونس للاجئين الفلسطينيين.