التعليم - مخيم خان يونس
بيانات المدارس التعليم المدرسي:
بيانات المدارس الأساسية التابعة لوكالة الغوث "ذكور":
المدرسة | دوام المدرسة | الصفوف | الغرف الصفية | الطلبة | اللاجئون | العنوان |
ذكور الأمل الابتدائية للاجئين | فترة واحدة | الأول، الثالث | 35 | 651 | 651 | ش السلطان عبد الحميد |
ذكور الفخاري الابتدائية للاجئين | فترتان | الأول، الرابع | 26 | 781 | 700 | قرب مستشفى غزة الأوروبي |
ذكور الفخاري الإعدادية للاجئين | فترتان | الخامس، التاسع | 26 | 970 | 970 | الفخاري |
ذكور القرارة الإعدادية للاجئين | فترة واحدة | الرابع، التاسع | 38 | 652 | 652 | القرارة – ش الجميزة |
ذكور أحمد بن عبد العزيز الإعدادية للاجئين | فترة واحدة | السابع، التاسع | 52 | 872 | 864 | خلف مستشفى ناصر |
ذكور بني سهيلا الإعدادية (أ) للاجئين | فترتان | الرابع – التاسع | 40 | 1288 | 1240 | بني سهيلا– الدوار العام |
ذكور بني سهيلا الإعدادية (ب) للاجئين | فترتان | الرابع، التاسع | 39 | 1260 | 1260 | بني سهيلا |
ذكور خانيونس الابتدائية (أ) للاجئين | فترتان | الأول، السادس | 21 | 805 | 805 | بلوك g |
ذكور خانيونس الابتدائية (ب) للاجئين | فترة واحدة | الرابع، السادس | 22 | 887 | 828 | شرق مستشفى مبارك |
ذكور خانيونس الابتدائية (ج) للاجئين | فترتان | الأول، السادس | 22 | 805 | 805 | م. خانيونس– بلوك g |
ذكور خانيونس الابتدائية (د) للاجئين | فترة واحدة | الأول، الثالث | 14 | 494 | 294 | خلف الحاووز |
ذكور خانيونس الإعدادية (أ) للاجئين | فترة واحدة | السادس، التاسع | 25 | 955 | 955 | م.خانيونس |
ذكور خانيونس الإعدادية للاجئين | فترة واحدة | الرابع، التاسع | 34 | 579 | 579 | الحي الهولندي |
ذكور خانيونس الإعدادية (ب) للاجئين | فترة واحدة | الرابع، التاسع | 32 | 755 | 755 | حي الأمل– الحي الياباني |
ذكور خانيونس الإعدادية (ج) للاجئين | فترة واحدة | الخامس، التاسع | 32 | 965 | 965 | م.خانيونس |
ذكور خزاعة الإعدادية للاجئين | فترتان | الأول، الرابع | 18 | 481 | 481 | قرية خزاعة |
ذكور مصطفى حافظ الابتدائية (أ) للاجئين | فترة واحدة | الخامس، التاسع | 26 | 748 | 665 | قرية خزاعة |
ذكور مصطفى حافظ الابتدائية (ب) للاجئين | فترتان | الأول– الخامس | 26 | 913 | 913 | شارع البحر |
ذكور معن الابتدائية للاجئين | فترة واحدة | الأول الأساسي | 22 | 124 | 124 | ش.البحر |
ذكور معن الإعدادية للاجئين | فترتان | الأول– الخامس | 20 | 730 | 730 | معن |
مستوى التعليم و الطبلة و نسبة الأمية
إن ارتفاع مستويات الفقر والبيئة المعيشية الضاغطة يمثل تحدياً كبيرا أمام التطور التعليمي للطلبةـ حيث بلغ معدل الفقر مستويات هي الأعلى في العالم، أما الطلبة فيكافحون لتلبية الحد الأدنى من المعاييرأ وتكافح الأسر من أجل التمكن من توفير اللوازم المدرسية الأساسية قبل بدء العام الدراسي، ومما زاد الأمر سوءاً قيام الوكالة بتقليص خدماتها، حيث ألغت توزيع القرطاسية وضغطت الفصول لتوفير أكبر عدد من الموظفين .