التعليم - مخيم نصيرات
التعليم: الجزء الثاني
- مدرسة مسقط الثانوية للبنات.
- مدرسة العز بن سلام الثانوية للذكور، والتي تكتظ بالطلاب الثوار حيث قدّمت هذه المدرسة العديد من الشهداء منهم شهداء مسيرات العودة الكبرى ( حسن نوفل، أحمد أبو نعيم، منتصر الباز، وعماد شاهين الذي تحفّظت حكومة الكيان الغاصب على جثته) كما وأنّ هناك أكثر من عشرين إصابة في صفوف طلاب المدرسة ومنها إصابات خطيرة.
الروضة | الاطفال | الموظفين | العنوان |
الزهراء | 187 | 9 | مدرسة الزهراء النموذجية |
مرح | 147 | 6 | أرض أبوسليم – شارع الشهداء |
سنابل صباحي | 137 | 4 | أرض قفة |
براعم صباحي | 136 | 5 | خلف مسجد القسام |
الفجر الجديد | 130 | 6 | المغراقة – خلف ابراج الزهراء |
آفاق صباحي | 128 | 5 | المخيم الجديد |
براعم مسائي | 125 | 4 | خلف مسجد القسام |
سنابل مسائي | 120 | 5 | أرض أبو قفة |
آفاق مسائي | 118 | 5 | المخيم الجديد |
أطفال النصيرات | 114 | 4 | بجوار عيادة الوكالة |
براعم القدس | 113 | 5 | مخيم 2 – مسجد السنة |
النهضة | 113 | 5 | بلوك 10 مقابل مسجد الحق |
أحلام الطفولة | 100 | 4 | المغراقة ش- التل |
فرح ومرح صباحي | 92 | 4 | ش الفرقان |
براعم الايمان | 91 | 3 | المغراقة مسجد الايمان |
فرح ومرح مسائي | 90 | 3 | ش الفرقان |
الحسنى | 87 | 4 | بلوك H مخيم 2 |
الصديق صباحي | 86 | 4 | بلوك B المخيم الجديد |
الصديق مسائي | 75 | 3 | بلوك B المخيم الجديد |
أحباب الله | 74 | 3 | المخيم الجديد شارع البحر |
بشائر طيور الجنة | 68 | 3 | المخيم الجديد |
رواد الغد | 67 | 3 | بجوار مركز العلم والثقافة |
عبد الله عزام | 62 | 2 | منطقة الدحدوح |
طيور الجنة | 52 | 2 | ابراج عين جالوت |
الإمارات | 46 | 2 | ش. القادسية |
عمر بن عبد العزيز | 44 | 2 | السوارحة الغربية |
النور | 36 | 2 | خلف مسجد القسام |
ج- التعليم الجامعي في القريب من مخيم النصيرات:
أعداد الطلبة الدارسين تقريبا:
جامعة فلسطين مدينة الزهراء.
التأسيس : 2005
الجهة : خاصة
عدد الطلاب | الأكاديميين | الإداريين | المستخدمين والاذنة | المباني | الكليات المعتمدة | التخصصات المعتمدة | ||||
ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | 2 | 8 | 20 |
2602 | 660 | 74 | 21 | 57 | 22 | 35 | 2 |
- جامعة الأمة مدينة الزهراء
التأسيس : 2008
الجهة المشرفة : خاص
فروع أخرى بيت لاهيا، النصر، خانيونس.
عدد الطلاب | الأكاديمين | الإداريين | المستخدمين والاذنة | المباني | الكليات المعتمدة | التخصصات المعتمدة | ||||
| إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | 9 | 4 | 32 |
837 | 705 | 92 | 9 | 89 | 11 | 10 | 0 |