من العائلات والعشائر التي تسكن المخيم والقرى التي جاؤوا منها - مخيم الدهيشة
ينحدر اللاجئون في مخيم الدهيشة من (79) قرية فلسطينية مهجرة تنتمي إلى أقضية القدس وغزة والخليل وبئر السبع ويافا والرملة، وقد بلغ عدد المسجلين في المخيم في سجلات وكالة الغوث في ايار من العام 2008م (12953) نسمة، ويعود أكثر من نصف سكان المخيم في أصولهم إلى سبعة قرى مهجرة،حيث تأتي في المرتية الأولى قرية زكريا قضاء الخليل 15.6% يليها بيت عطاب في المرتبة الثانية 7.2%.أما في المرتبة الثالثة فيأتي اللاجئون من قرية جرش 6.1% يلي ذلك اللاجئون من قرية بيت نتيف 6.1% فقرية علار قضاء القدس 5.9% أما المرتبة السادسة فيحتلها اللاجئون من قرية راس أبو عمار 4.6% يليها الولجة 4.5% فدير أبان 4.3% فعجور 3.9%، وفي المرتبة العاشرة تأتي قرية القبو 3.8%. أما القرى والبلدات التسع والستين الأخرى فيشكل اللاجئون من أصولها ما نسبته 37.9% من سكان المخيم.
أصول اللاجئين في (مخيم الدهيشة)/ أيار 2008م
| ||||
الرقم | اللواء | القضاء | البلدة المهجرة | العدد |
1 | القدس | الخليل | زكريا | 2020 |
2 | القدس | القدس | بيت عطاب | 930 |
3 | القدس | القدس | جَرََش | 796 |
4 | القدس | الخليل | بيت نتيف | 788 |
5 | القدس | القدس | علار | 768 |
6 | القدس | القدس | راس ابو عمار | 601 |
7 | القدس | القدس | الولجة | 584 |
8 | القدس | القدس | دير أبان | 557 |
9 | القدس | الخليل | عجّور | 504 |
10 | القدس | القدس | القبو | 490 |
11 | القدس | القدس | رافات | 440 |
12 | اللد | الرملة | خربة بيت فار | 385 |
13 | اللد | الرملة | خلدة | 300 |
14 | القدس | الخليل | مغلّس | 251 |
15 | القدس | القدس | سُفلى | 229 |
16 | القدس | القدس | صرعة | 210 |
17 | القدس | القدس | دير الشيخ | 207 |
18 | القدس | الخليل | بيت جبرين | 194 |
19 | القدس | القدس | عرتوف | 182 |
20 | القدس | القدس | البُريج | 164 |
21 | القدس | القدس | إشوع | 152 |
22 | القدس | القدس | المالحة | 128 |
23 | القدس | القدس | صطاف | 128 |
24 | القدس | القدس | عين كارم | 120 |
25 | غزة | غزة | عراق المنشية | 116 |
26 | غزة | غزة | قسطينة | 93 |
27 | غزة | غزة | الفالوجة | 90 |
28 | القدس | الخليل | دير الدّباّن | 89 |
29 | اللد | الرملة | بيت جيز | 89 |
30 | غزة | غزة | تل الترمس | 86 |
31 | القدس | الخليل | تل الصافي | 84 |
32 | القدس | القدس | بيت محسير | 76 |
33 | القدس | القدس | جورة القدس | 72 |
34 | حيفا | حيفا | حيفا | 71 |
35 | غزة | غزة | المجدل | 68 |
36 | القدس | الخليل | زكرين | 54 |
الرقم | اللواء | القضاء | القرية المهجرة | العدد |
37 | القدس | القدس | عسلين | 54 |
38 | اللد | الرملة | قطرة | 52 |
39 | اللد | الرملة | بيت سوسين | 51 |
40 | القدس | القدس | صوبا | 48 |
41 | غزة | بئر السبع | بئر السبع | 40 |
42 | غزة | غزة | بعلين | 39 |
43 | اللد | يافا | سَلَمَة | 38 |
44 | اللد | الرملة | ابو شوشة | 37 |
45 | اللد | الرملة | التينة | 35 |
46 | القدس | القدس | دير الهوا | 35 |
47 | اللد | الرملة | يازور | 33 |
48 | اللد | الرملة | صرفند الخراب | 32 |
49 | اللد | يافا | يافا ابو كبير | 31 |
50 | القدس | القدس | شرافات | 30 |
51 | القدس | الخليل | القبيبة | 23 |
52 | اللد | الرملة | الخيمة | 23 |
53 | اللد | الرملة | الرملة | 19 |
54 | القدس | الخليل | كدنا | 17 |
55 | اللد | الرملة | زرنوقة | 17 |
56 | اللد | الرملة | صرفند العمار | 17 |
67 | غزة | بئر السبع | خربة المجدلات | 16 |
58 | اللد | يافا | الجماسين الغربي | 15 |
59 | القدس | القدس | خربة العمور | 14 |
60 | غزة | غزة | اسدود | 13 |
61 | اللد | يافا | يافا سكنة درويش | 11 |
62 | اللد | يافا | بيت دجن | 9 |
63 | اللد | يافا | الخيرية | 9 |
64 | القدس | الخليل | خربة بيت عوا | 9 |
65 | القدس | الخليل | دورا | 8 |
66 | القدس | القدس | القدس | 8 |
67 | اللد | الرملة | قزازة | 7 |
68 | القدس | الخليل | دير نخّاس | 7 |
69 | القدس | القدس | عطروت | 7 |
70 | غزة | بئر السبع | جبارات الدقس | 6 |
71 | القدس | الخليل | الشيوخ | 6 |
72 | القدس | الخليل | عرب الجهالين | 6 |
73 | القدس | الخليل | ترقوميا | 5 |
74 | غزة | غزة | المسمية الصغيرة | 4 |
75 | القدس | القدس | القدس المدينة الجديدة | 2 |
76 | القدس | الخليل | صوريف | 1 |
77 | غزة | غزة | عراق سويدان | 1 |
78 | القدس | القدس | العوجا | 1 |
79 | القدس | القدس | رامات رحيل | 1 |
المجموع |
|
|
| 12953 |