من العائلات والعشائر التي تسكن المخيم والقرى التي جاؤوا منها - مخيم العائدين / مخيم حماه
هذا الجدول يبين أسماء مدن أو قرى المخيم التي لجأ منها أهل المخيم وعدد الأسر وتوزعها، إضافة لأعداد كبار السن من كل قرية أو مدينة
م | المدينة أو القرية | عدد الأسر | الأسر في مخيم العائدين في حماه | الأعمار الأكثر من ستون عاماً | ||
القاطنين في حماه / خارج المخيم / | القاطنين خارج المخيم / باقي المحافظات/ | القاطنين خارج سوريا | ||||
1 | عكا | 50 | 6 | - | - | 8 |
2 | ترشيحا | 261 | 31 | 5 | 8 | 19 |
3 | الزيب | 221 | 31 | 12 | - | 27 |
4 | مِعَار | 11 | 1 | - | - | 1 |
5 | الدامون | 3 | - | - | - | - |
6 | عمقا | 13 | - | - | 1 | - |
7 | شعبا | 5 | 5 | - | - | 1 |
8 | النهر | 21 | 2 | 1 | - | 1 |
9 | كويكات | 11 | - | - | - | - |
10 | الكابري | 41 | 2 | 1 | - | 4 |
11 | البروة | 141 | 8 | 5 | - | 14 |
12 | رمل عكا | 242 | 4 | 9 | 1 | 16 |
13 | صفد | 109 | 30 | 8 | - | 10 |
14 | عين الزيتون | 135 | 9 | 4 | 1 | 16 |
15 | الجش | 63 | 7 | 2 | - | 5 |
16 | الضاهرية | 145 | 10 | 9 | - | 14 |
17 | الملاحة | 11 | - | 4 | - | 1 |
18 | يافا | 237 | 62 | 15 | - | 21 |
19 | يازور | 4 | 2 | 2 | - | 1 |
20 | حيفا | 89 | 14 | 2 | - | 5 |
21 | شفا عمرو | 16 | - | - | - | 1 |
22 | الطيرة | 18 | 1 | 2 | - | - |
23 | طبريا | 4 | 3 | - | - | 1 |
24 | الشجرة | 86 | 1 | 5 | - | 12 |
25 | لوبية | 35 | 6 | 4 | - | 2 |
26 | صفورية | 98 | 8 | 6 | 5 | 11 |
27 | دبورية | 8 | - | - | - | - |
28 | كفركنا | 5 | - | - | - | 1 |
29 | أم الفحم - جنين | 6 | 3 | 2 | - | - |
30 | زرعين | 5 | - | - | - | - |
31 | سخنين | 14 | - | - | - | - |
32 | الرملة - النعناعة | 11 | 4 | - | - | - |
33 | طول كرم | 4 | 2 | - | - | - |
34 | سيرين | 7 | - | - | - | 2 |
35 | المجدل | 4 | 1 | 1 | - | - |
36 | غزة | 12 | 7 | - | - | - |
37 | القدس بيت محسير | 4 | - | - | - | - |
الـمـجـمـوع | 2150 | 260 | 99 | 16 | 194 |
أما هذا الجدول يبين توزع القرى الفلسطينية في المدن (أي القضاء الذي تتبع له)[2]:
المدينة | القرى التابعة لها ( القضاء ) |
عكا | ترشيحا – الزيب – ميعار – الدامون – عمقا – شعب – النهر – كويكات – الكابري – البروة – رمل عكا – سخنين |
صفد | عين الزيتون – الجش – الضاهرية |
حيفا | شفا عمرو – الطيرة – طولكرم |
يافا | يازور –الرملة( النعناعة ) |
الناصرة | صفورية – دبورية – كفر كنا |
طبريا | الشجرة – لوبية – المجدل |
غزة |
|
جنين | أم الفحم – زرعين – سيرين |
نابلس | الملاحة |
القدس | بيت محسير |
نلاحظ مما سبق إن اللاجئين في المخيم جاؤوا من مدن وقرى عدة / مواطن اللجوء / وسنأتي
بذكرها كل مدينة أو قرية على حدة .
مواطن اللجوء وأسماء عائلات مخيم العائدين في حماه[3]
عكا:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
عكا | الهندي | 7 | ــــ |
| البنا | 17 | ــــ |
| بيومي | 10 | ــــ |
| عبد الغني | 6 | ــــ |
| سعد الدين | 6 | ــــ |
| السروجي | 3 | ــــ |
| غزال | 1 | ــــ |
c ومن قضاء عكا :
ترشيحا:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
ترشيحا | طه | 28 | ـــــ |
| قدورة | 14 | ـــــ |
| عبد الحليم | 6 | ـــــ |
| الشيخ هود | 18 | ـــــ |
| رافع | 4 | ـــــ |
| حليمة | 17 | ـــــ |
| سوداح | 16 | ـــــ |
| عبد الرحمن | 10 | ـــــ |
| شريح | 7 | ـــــ |
| السباعي | 24 | ـــــ |
| حسين | 5 | ـــــ |
| الشيخ أحمد | 5 | ـــــ |
| يوسف | 9 | ـــــ |
| الدربي | 18 | ـــــ |
| عبد ربه | 10 | ـــــ |
| الحايك | 28 | ـــــ |
| السعدي | 19 | ـــــ |
| ناصر | 11 | ـــــ |
| ندوة | 4 | ـــــ |
| فانوس | 8 | ـــــ |
3- الزيب:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
الزيب | طه | 22 | ــــــ |
| ديب | 8 | ــــــ |
| سعد الدين | 7 | ــــــ |
| ابراهيم | 6 | ــــــ |
| يوسف | 8 | ــــــ |
| السعدي | 20 | ــــــ |
| عطايا | 7 | ــــــ |
| الحسين | 5 | ــــــ |
| الغزي | 9 | ــــــ |
| عبد الحفيظ | 2 | ــــــ |
| الأسعد | 22 | ــــــ |
| الخطيب | 24 | ــــــ |
| نفاع | 2 | ــــــ |
| عليا | 3 | ــــــ |
| قاسم | 2 | ــــــ |
| يونس | 1 | ــــــ |
| أبو خالد | 27 | ــــــ |
| دياب | 3 | ــــــ |
| عوض | 21 | ــــــ |
| ياسين | 3 | ــــــ |
| السيد علي | 12 | ــــــ |
مِعَار:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
معار | صالح | 11 | ــــــ |
الدامون:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
الدامون | البقاعي | 4 | ــــــ |
عمقا:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
عمقا | الحاج | 5 | ــــــ |
| جمعه | 8 | ـــــــ |
شعب:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
شعب | أبو علي | 5 | ـــــــ |
النهر والتل:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
النهر والتل | شحاده | 8 | ـــــــ |
| أحمد | 12 | ــــــ |
| كلاغا | 1 | ــــــ |
كويكات:
البلد الأصلي | اسم العائلة | أعداد الأسر في المخيم | ملاحظات |
كويكات | يوسف | 11 | ـــــــ |