التعليم - مخيم البص
واقع التعليم
واقع رياض الأطفال
روضة الإيمان | روضة نبع | |
عدد الطلاب في الروضة | 250 | 45 |
عدد الصفوف | 9 | 2 |
مساحة الروضة الكلية | 190 م | م50 |
هل يوجد في الروضة ؟ | روضة الإيمان | روضة نبع |
صفوف كافية | لا | نعم |
هل المناهج والكتب مناسبة ومتوافرة | نعم | نعم |
غرفة رسم | لا | لا |
غرفة العاب | لا | لا |
ملعب او حديقة ألعاب | نعم | نعم |
وسائل لنقل الطلاب | لا | لا |
وسائل التدفئة | لا | لا |
وسائل التهوية | نعم | نعم |
وسائل إيضاح ملائمة للسنوات العمرية | نعم | لا |
مراعاة لمبدأ السلامة في الساحات والملاعب | لا | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة في الصفوف "الكهرباء" | نعم | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة "النوافذ" | نعم | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة "الجدران والسور" | نعم | نعم |
قيمة القسط السنوي | 200 ألف ل.ل | |
عدد الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم | 50 | |
غير ذلك حدد: ................. | الملعب غير مجهز بالألعاب / وسائل الإيضاح بدائية / ترميم ، بعض الغرف / وسائل حماية | السور بين الروضة ومدارس الأونروا بحاجة إلى إغلاق ووضع وسائل حماية والملعب غير مسقوف |
روضة النجدة الاجتماعية |
|
عدد الطلاب في الروضة | 70 |
عدد الصفوف | 3 |
مساحة الروضة الكلية | م 200 |
هل يوجد في الروضة ؟ | روضة النجدة الإجتماعية |
صفوف كافية | لا |
هل المناهج والكتب مناسبة ومتوافرة | نعم |
غرفة رسم | لا |
غرفة العاب | لا |
ملعب او حديقة ألعاب | لا |
وسائل لنقل الطلاب | لا |
وسائل التدفئة | نعم |
وسائل التهوية | نعم |
وسائل إيضاح ملائمة للسنوات العمرية | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة في الساحات والملاعب | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة في الصفوف "الكهرباء" | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة "النوافذ" | نعم |
مراعاة لمبدأ السلامة "الجدران والسور" | لا |
قيمة القسط السنوي | |
عدد الطلاب غير القادرين على تسديد الرسوم | |
غير ذلك حدد: ..................... | الملعب غير مجهز بالألعاب / وسائل الإيضاح بدائية / ترميم بعض الغرف / صيانة المظلة أثناء الشتاء |
[1] المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)https://pahrw.org/
[2]الموقع الرسمي لمخيم البص http://www.albuss.net/
[3] الموقع الرسمي لمخيم البص http://www.albuss.net/